| Document | Category | Size | Meeting Date | Upload Date |
|---|---|---|---|---|
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 4 | 2022 Draft Plan | 1.92MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 5 | 2022 Draft Plan | 1.42MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 6 – revised | 2022 Draft Plan | 1.02MB | - | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 6 – preliminary | - | 1.85MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 7 | 2022 Draft Plan | 1.44MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 8 | 2022 Draft Plan | 1.34MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 9 | 2022 Draft Plan | 1.04MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Trinity Regional Flood Plan – Chapter 10 | 2022 Draft Plan | 1.29MB | 07/21/2022 | 07/12/2022 |
| Draft Appendix A – TWDB-required tables – revised | 2022 Draft Plan | 9.12MB | - | 07/12/2022 |
| Draft Appendix A – TWDB-Required Tables – preliminary | - | 7.91MB | - | 07/11/2022 |
